מה קובע דיוק גבוה
מבנה מרובה-שיניים סימולטני
למבני גלגלי שיניים פלנטריים מטבעם יש מאפיינים של חלוקת כוח רב-נקודתית, וכתוצאה מכך חלוקת עומס אחידה, צפיפות מומנט גבוהה ומבנה קומפקטי.
בקרת תגובה נמוכה
נגיף משפיע על שגיאות מיקום סרוו, חזרתיות של רובוט ואיכות עיבוד CNC. באמצעות עיבוד ציוד מדויק ובקרת הרכבה, מושגת תפוקת נגיעה נמוכה, מה שהופך את בקרת המערכת למדויקת יותר.
עיצוב מבני בקשיחות גבוהה
במהלך-האצה והאטה במהירות גבוהה, קשיחות מבנית לא מספקת בתיבת ההילוכים הפלנטרית המדויקת-עלולה להוביל לרטט דינמי, לסחף דיוק ולבלאי מיסבים מוקדם. בית-קשיחות גבוהה ומבנה תומך מיסבים אופטימלי מבטיחים פעולה יציבה-לטווח ארוך.
תרחישי יישום
תיבת הילוכים מנוע סרוו
רובוטים תעשייתיים
כלי מכונת CNC
קווי ייצור אוטומטיים
ציוד מוליכים למחצה
ציוד רפואי
פלטפורמות מיקום מדויקות
למה לבחור בנו
אנו תומכים בהנדסת בחירת מערכות
אנו יכולים לחשב ולהמליץ על יחס הפחתה בהתבסס על אינרצית העומס ומחזור העבודה שלך.
אנו מספקים הצעות התאמת מערכת סרוו
אנו מסייעים לך בהתאמת דגם המנוע המתאים.
אנו עורכים הערכות סיכונים ליישום
כדי למנוע בעיות של עומס יתר וחוסר התאמה של דיוק.
תקשורת טכנית בשלבי הפרויקט
אנו תומכים בשיתוף פעולה במהלך שלב בדיקת אב הטיפוס.
יציבות אספקה לטווח ארוך{{0}
אנו נותנים עדיפות לביצועים-לטווח ארוך של הציוד של הלקוחות שלנו.
אם אתם מחפשים פתרון הילוכים מדויק שיכול לפעול ביציבות לאורך זמן, אנא פנו אלינו כדי לקבל מפרט טכני וייעוץ בחירה, על מנת שלציוד שלכם יהיה דיוק מיקום גבוה יותר, תפוקה יציבה יותר ותחרותיות שוק חזקה יותר.
טבלת פרמטרי ביצועים







| מפרטי תיבת הילוכים פלנטרית ברמת דיוק גבוהה PLF | |||||||||
| פָּרִיט | יְחִידָה | 60PLF05 | 60PLF25 | 70PLF05 | 70PLF25 | 80PLF05 | 80PLF25 | 90PLF05 | 90PLF25 |
| מהירות קלט מדורגת | סל"ד | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| מהירות קלט מקסימלית | סל"ד | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| דיוק גב | P1 arcmin | פחות או שווה ל-8 | פחות או שווה ל-10 | פחות או שווה ל-8 | פחות או שווה ל-10 | פחות או שווה ל-8 | פחות או שווה ל-10 | פחות או שווה ל-8 | פחות או שווה ל-10 |
| דיוק גב | P2 arcmin | פחות או שווה ל-10 | פחות או שווה ל-12 | פחות או שווה ל-10 | פחות או שווה ל-12 | פחות או שווה ל-10 | פחות או שווה ל-12 | פחות או שווה ל-10 | פחות או שווה ל-12 |
| רמת רעש | dB(A) | פחות או שווה ל-60 | פחות או שווה ל-60 | פחות או שווה ל-60 | פחות או שווה ל-60 | פחות או שווה ל-60 | פחות או שווה ל-60 | פחות או שווה ל-60 | פחות או שווה ל-60 |
| עומס רדיאלי מרבי | N | 480 | 480 | 480 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| עומס צירי מרבי | N | 600 | 600 | 480 | 600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| יַחַס | 1:5 | 1:25 | 1:5 | 1:25 | 1:5 | 1:25 | 1:5 | 1:25 | |
| יְעִילוּת | % | גדול או שווה ל-97 | גדול או שווה ל-94 | גדול או שווה ל-97 | גדול או שווה ל-94 | גדול או שווה ל-97 | גדול או שווה ל-94 | גדול או שווה ל-97 | גדול או שווה ל-94 |
| מִשׁקָל | ק"ג | 0.93 | 1.15 | 1.3 | 1.9 | 2.35 | 2.7 | 4 | 5.5 |
| אורך (L) | מ"מ | 47 | 65.5 | 79.5 | 97.5 | 57.5 | 79.5 | 95.5 | 117.5 |
| אורך (LA) | מ"מ | ||||||||
| טמפרטורת סביבה הפעלה | תוֹאַר | -15 מעלות ~ +40 מעלות | |||||||
| חיי שירות | h | גדול או שווה ל-20000 | |||||||
| סִיכָה | גריז סינטטי, ללא תחזוקה לכל החיים- | ||||||||
| הערה: ניתן להתאים את סדרת המפחיתים לסוגים שונים של מנועים, כולל AC, DC, מנועי צעד וסרוו, וניתן להתאים אותם בהתאם לדרישות המשתמש. | |||||||||
| מפרטי תיבת הילוכים פלנטרית ברמת דיוק גבוהה PLF | |||||||||
| פָּרִיט | יְחִידָה | 115PLF05 | 115PLF25 | 130PLF05 | 130PLF25 | 142PLF05 | 142PLF25 | ||
| מהירות קלט מדורגת | סל"ד | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | ||
| מהירות קלט מקסימלית | סל"ד | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | ||
| דיוק גב | P1 arcmin | פחות או שווה ל-8 | פחות או שווה ל-10 | פחות או שווה ל-8 | פחות או שווה ל-10 | פחות או שווה ל-8 | פחות או שווה ל-10 | ||
| דיוק גב | P2 arcmin | פחות או שווה ל-10 | פחות או שווה ל-12 | פחות או שווה ל-10 | פחות או שווה ל-12 | פחות או שווה ל-10 | פחות או שווה ל-12 | ||
| רמת רעש | dB(A) | פחות או שווה ל-63 | פחות או שווה ל-63 | פחות או שווה ל-65 | פחות או שווה ל-65 | פחות או שווה ל-65 | פחות או שווה ל-65 | ||
| עומס רדיאלי מרבי | N | 1850 | 1850 | 2000 | 2000 | 3600 | 3600 | ||
| עומס צירי מרבי | N | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 | 8000 | 8000 | ||
| יַחַס | 1:5 | 1:25 | 1:5 | 1:25 | 1:5 | 1:25 | |||
| יְעִילוּת | % | גדול או שווה ל-97 | גדול או שווה ל-94 | גדול או שווה ל-97 | גדול או שווה ל-94 | גדול או שווה ל-97 | גדול או שווה ל-94 | ||
| מִשׁקָל | ק"ג | 6 | 8 | 12 | 16 | 19 | 24 | ||
| אורך (L) | מ"מ | 140 | 170.5 | 161 | 188 | 187.5 | 225.5 | ||
| אורך (LA) | מ"מ | ||||||||
| טמפרטורת סביבה הפעלה | תוֹאַר | -15 מעלות ~ +40 מעלות | |||||||
| חיי שירות | h | גדול או שווה ל-20000 | |||||||
| סִיכָה | גריז סינטטי, ללא תחזוקה לכל החיים- | ||||||||
| הערה: ניתן להתאים את סדרת המפחיתים לסוגים שונים של מנועים, כולל AC, DC, מנועי צעד וסרוו, וניתן להתאים אותם בהתאם לדרישות המשתמש. | |||||||||
שאלות נפוצות
תגיות פופולריות: תיבת הילוכים פלנטרית דיוק גבוה, יצרנים, ספקים, מפעלים של תיבת הילוכים פלנטרית דיוק גבוה בסין

